PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001244 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001245 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001246 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001247 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001248 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001249 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001250 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001251 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001252 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001253 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.