PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001028 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001029 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001030 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001031 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001032 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001033 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001034 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001035 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001036 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001037 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.