CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/07/2023 15:00:00 | Último empenho: 03/08/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 41.045,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 41.045,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 41.045,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 41.045,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 37.100,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 3.945,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 6.954.925,64 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.868.404,49 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.868.404,49 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 16.208,60 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | R$ 16.208,60 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 24.169,61 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS; | R$ 24.169,61 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 526.339,95 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 526.339,95 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.301.686,33 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 10.670,06 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 70.784,70 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 144.708,99 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.685.456,88 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 390.065,69 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.086.521,15 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.086.521,15 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 14.231,58 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 208,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 1.273,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.393,80 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 904,50 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 3.614,28 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 693,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.145,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 239,60 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 239,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.608.367,74 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 1.790,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 20.900,00 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.750,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 2.720,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | R$ 11.923,20 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 70.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.990,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 267.005,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 7.835,50 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.218.454,04 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 463.682,23 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | R$ 16.000,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 447.682,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria