CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 434.519,54 | 469.006,84 | 476.781,26 | 472.015,05 | 480.982,91 | 510.067,77 | 474.047,62 | 478.251,12 | - | - | - | - | 3.795.672,11 | 100.0% |
TOTAL | 434.519,54 | 469.006,84 | 476.781,26 | 472.015,05 | 480.982,91 | 510.067,77 | 474.047,62 | 478.251,12 | - | - | - | - | 3.795.672,11 | 100% |
% | 11.4% | 12.4% | 12.6% | 12.4% | 12.7% | 13.4% | 12.5% | 12.6% | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 92.516,77 | 97.888,39 | 97.843,34 | 96.475,50 | 95.579,08 | 102.833,47 | 95.481,69 | 93.428,60 | - | - | - | - | 772.046,84 | 100.0% |
TOTAL | 92.516,77 | 97.888,39 | 97.843,34 | 96.475,50 | 95.579,08 | 102.833,47 | 95.481,69 | 93.428,60 | - | - | - | - | 772.046,84 | 100% |
% | 12.0% | 12.7% | 12.7% | 12.5% | 12.4% | 13.3% | 12.4% | 12.1% | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 342.002,77 | 371.118,45 | 378.937,92 | 375.539,55 | 385.403,83 | 407.234,30 | 378.565,93 | 384.822,52 | - | - | - | - | 3.023.625,27 | 100.0% |
TOTAL | 342.002,77 | 371.118,45 | 378.937,92 | 375.539,55 | 385.403,83 | 407.234,30 | 378.565,93 | 384.822,52 | - | - | - | - | 3.023.625,27 | 100% |
% | 11.3% | 12.3% | 12.5% | 12.4% | 12.7% | 13.5% | 12.5% | 12.7% | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria