CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/11/2023 12:38:22 | Último pagamento: 09/11/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 41.045,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 41.045,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 41.045,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 41.045,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 37.100,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 3.945,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 6.750.672,01 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.545.977,14 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.545.977,14 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 16.208,60 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | R$ 16.208,60 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 33.923,01 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS; | R$ 33.923,01 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 760.476,08 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 760.476,08 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.735.369,45 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 22.506,95 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 93.201,74 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 154.587,40 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.114.293,01 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 350.780,35 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.204.694,87 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.204.694,87 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 26.414,28 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.020,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.921,90 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 208,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 1.485,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.812,80 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.639,50 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 7.338,60 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 544,08 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.444,40 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 239,60 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 239,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.843.061,29 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 6.626,06 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 731,50 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 1.790,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 16.248,10 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 193.366,88 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | R$ 7.897,10 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 41.521,81 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.970,68 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 827,60 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.570.081,56 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 334.979,70 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | R$ 7.448,98 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 327.530,72 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.016.046,33 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.016.046,33 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.016.046,33 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.016.046,33 |
218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 212.482,36 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 5.227,20 |
218820108000 - ISS | R$ 1.755,62 |
218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 261.391,80 |
218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | R$ 8.770,58 |
218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | R$ 168.541,34 |
218830102002 - INSS - SERVIDORES | R$ 310.486,54 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria