MENU

EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE 2023


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total
Jan 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3036
(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria