PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001224 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001225 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001226 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001227 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001228 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001229 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001230 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001231 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001232 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001233 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.