PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001234 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001235 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001236 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001237 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 454,90
000001238 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001239 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001240 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 324,30
000001241 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001242 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001243 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.