PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001254 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001255 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001256 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001257 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001258 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001259 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 324,30
000001260 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001261 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001262 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
000001263 25/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 471,26
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.