EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 29/04/2024 13:43:52   |   Último lançamento: 26/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/02/2024 0000050/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 169,44
27/02/2024 0000049/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 120,55
27/02/2024 0000052/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 665,94
27/02/2024 0000044/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 9.929,85
27/02/2024 0000044/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 7.401,09
27/02/2024 0000044/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.304,74
27/02/2024 0000044/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 363,73
27/02/2024 0000045/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.742,06
27/02/2024 0000045/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 17.336,15
27/02/2024 0000042/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 871,20
Valor total Receita: 5.060.325,88
Valor total Despesa: 344.255,99
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.