EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 01/05/2024 13:43:51   |   Último lançamento: 29/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/03/2024 0000105/2024 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 677,33
26/03/2024 0000084/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 8.382,93
26/03/2024 0000084/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.996,04
26/03/2024 0000084/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 17.266,04
26/03/2024 0000085/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.329,92
26/03/2024 0000082/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 7.134,67
26/03/2024 0000083/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.965,42
26/03/2024 0000080/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 3.327,39
26/03/2024 0000080/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 871,20
26/03/2024 0000081/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 3.917,31
Valor total Receita: 5.061.003,21
Valor total Despesa: 347.019,93
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.