RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Atualizado em: 26/04/2024 13:42:21
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2009 0,003.104,0017.909,9111.504,709.445,129.911,205.096,002.548,00248,000,00248,003.034,00 63.048,93
2007 6.070,047.784,084.723,5410.235,086.279,085.288,00330,005.148,007.606,004.713,587.082,006.078,04 71.337,44
2008 460,0014.698,387.025,146.562,647.126,004.594,000,000,000,0014.987,0410.682,393.010,00 69.145,59
2017 0,000,00154,6510.626,0011.207,997.563,728.845,9815.027,6018.553,86-2.313,336.771,700,00 76.438,17
2015 0,000,0040,4410.477,950,000,006.985,300,000,000,000,0029,71 17.533,40
2012 6.104,006.104,0013.310,1718.238,00248,000,006.180,000,000,006.690,001.063,88-363,20 57.574,85
2018 263,302.056,005.240,0015.206,1029.897,290,0014.962,940,000,00-128,6725.615,1016.651,10 109.763,16
2016 3.275,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0075,02 3.350,02
2019 328,59290,000,000,000,000,000,000,000,00290,000,000,00 908,59
2014 0,000,00240,000,009.113,850,00711,0172,000,000,000,000,00 10.136,86
2011 14.450,005.123,0010.926,863.040,00615,000,0086,000,000,000,000,000,00 34.240,86
2021 0,0072,000,000,000,00275,1572,000,000,000,000,000,00 419,15
2010 43,003.888,009.503,0016.142,164.047,811.972,930,000,000,000,000,000,00 35.596,90
2013 0,009.156,005.832,000,001.292,9068,820,000,000,000,000,000,00 16.349,72
2020 83,92190,650,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 274,57
2022 0,0072,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 72,00

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.