PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001307 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 2.512,66
000001308 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 4.817,40
000001309 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 839,91
000001310 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.647,45
000001311 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 724,50
000001312 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 724,50
000001313 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 724,58
000001314 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 724,50
000001315 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.459,50
000001316 15/04/2011 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.228,50
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.