CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 03-2018 | 04/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 02-2018 | 13/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 001-2018 | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 12-2017 | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09-2017 | 05/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 08-2017 | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 07-2017 | 04/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 06-2017 | 05/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 05-2017 | 01/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria