RECEITA PÚBLICA PREVISTA E ARRECADADA

a
Atualizado em: 04/06/2026 17:47:06   |   Último lançamento: 19/05/2026
Data Recebimento N° do Documento Conta Contábil Valor Recebido Valor Previsto
14/01/2026 01-0001/2026 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.510.970,50 1.510.970,50
19/02/2026 01-0002/2026 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.510.910,50 1.510.910,50
03/03/2026 01-0003/2026 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 60,00 60,00
17/03/2026 01-0004/2026 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.510.970,50 1.510.970,50
17/04/2026 01-0005/2026 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.510.970,50 1.510.970,50
19/05/2026 01-0006/2026 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.510.970,50 1.510.970,50
Valor total Recebido: 7.554.852,50
Valor Total Previsto: 7.554.852,50
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.