MENU

COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2023


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 0,00 0,00 0,00 673.986,44 0,00 673.986,44
Fev 0,00 0,00 0,00 721.668,90 0,00 721.668,90
Mar 0,00 0,00 0,00 841.476,46 0,00 841.476,46
Abr 0,00 0,00 0,00 669.061,14 0,00 669.061,14
Mai 0,00 0,00 0,00 850.478,35 3.945,00 854.423,35
Jun 0,00 0,00 0,00 817.281,27 0,00 817.281,27
Jul 0,00 0,00 0,00 744.115,54 37.100,00 781.215,54
Ago 0,00 0,00 0,00 40.376,18 0,00 40.376,18
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 5.358.444,28 41.045,00 5.399.489,28

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3036
(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria