CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 434.519,54 | 469.006,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903.526,38 | 100.0% |
TOTAL | 434.519,54 | 469.006,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903.526,38 | 100% |
% | 48.1% | 51.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 92.516,77 | 97.888,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.405,16 | 100.0% |
TOTAL | 92.516,77 | 97.888,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.405,16 | 100% |
% | 48.6% | 51.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 342.002,77 | 371.118,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713.121,22 | 100.0% |
TOTAL | 342.002,77 | 371.118,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713.121,22 | 100% |
% | 48.0% | 52.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia