PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001038 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001039 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001040 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001041 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001042 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001043 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001044 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001045 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.064,00
000001046 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.708,10
000001047 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.708,10
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.