EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 24/04/2024 13:43:54   |   Último lançamento: 16/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/03/2024 0000087/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.028,76
26/03/2024 0000087/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 336,56
26/03/2024 0000088/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 231,95
26/03/2024 0000081/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 4.620,82
26/03/2024 0000082/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 10.699,94
26/03/2024 0000082/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 7.134,67
26/03/2024 0000082/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.304,74
26/03/2024 0000082/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 624,76
26/03/2024 0000083/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.965,42
26/03/2024 0000080/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 3.327,39
Valor total Receita: 3.797.464,34
Valor total Despesa: 259.740,95
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.